Stell dir vor, du bist ein Teenager oder ein junger Erwachsener in Hamburg. Du hörst gerne Musik, aber nicht unbedingt klassische Musik oder Oper. Du möchtest eher die neuesten Hits, coole Hip-Hop-Beats und energiegeladene Clubmusik hören. Dann ist N-Joy genau das Richtige für dich! N-Joy ist der jüngste Sender des Norddeutschen Rundfunks (NDR) und startete bereits 1994. Es ist ein Radioprogramm, das speziell auf die Bedürfnisse von 14- bis 39-Jährigen zugeschnitten ist.
N-Joy bietet dir nicht nur die angesagtesten Musikgenres, sondern auch aktuelle Nachrichten und humorvolle Programmteile. Natürlich stehen die Musik und die Unterhaltung im Vordergrund. Aber auch Nachrichten und Informationen werden dir nicht vorenthalten, wenn du es möchtest. Morgens und nachmittags bekommst du die wichtigsten Neuigkeiten in kurzen, knackigen Nachrichten.
Hast du schon mal vom Motto "Enjoy the Music" gehört? Genau so soll es sein! N-Joy will dich mit guter Musik und spannenden Inhalten unterhalten. Du möchtest den Sender gerne mal ausprobieren? Dann schalte doch einfach online ein! Du kannst N-Joy direkt auf der Webseite hören und so immer auf dem Laufenden bleiben, was in der Musikwelt so los ist.
Du hast also Lust auf ein bisschen gute Laune und möchtest deine Lieblingsmusik hören? Dann schalte N-Joy ein und lass dich von den angesagten Hits mitreißen. N-Joy ist mehr als nur ein Radioprogramm – es ist ein Begleiter für deinen Alltag, der dir gute Laune und ein bisschen Abwechslung bietet.
N Live-Frequenzen
Location | Frequency | Modulation |
Alfeld | 92.9 | UKW |
Anklam | 103.0 | UKW |
Aurich | 92.7 | UKW |
Bad Bentheim | 93.4 | UKW |
Bad Doberan | 103.7 | UKW |
Bad Pyrmont | 94.2 | UKW |
Bad Rothenfelde | 91.2 | UKW |
Barth | 95.0 | UKW |
Braunlage | 96.1 | UKW |
Braunschweig | 93.0 | UKW |
Bungsberg | 99.0 | UKW |
Cloppenburg | 93.5 | UKW |
Cuxhaven | 91.6 | UKW |
Damme | 105.0 | UKW |
Dannenberg | 94.0 | UKW |
Demmin | 95.1 | UKW |
Flensburg | 91.0 | UKW |
Garding | 88.8 | UKW |
Goslar | 96.5 | UKW |
Göttingen | 95.9 | UKW |
Güstrow | 104.4 | UKW |
Hamberge | 103.4 | UKW |
Hamburg | 94.2 | UKW |
Hameln | 93.7 | UKW |
Hannover | 92.6 | UKW |
Hannoversch Münden | 94.8 | UKW |
Heide | 94.9 | UKW |
Helgoland | 91.5 | UKW |
Helpterberg | 103.2 | UKW |
Heringsdorf | 92.3 | UKW |
Hildesheim | 95.7 | UKW |
Holzminden | 99.7 | UKW |
Husum | 93.7 | UKW |
Kiel | 94.5 | UKW |
Klütz | 103.4 | UKW |
Lauenburg | 99.8 | UKW |
Leine | 92.9 | UKW |
Lingen | 96.6 | UKW |
Lübeck | 94.0 | UKW |
Lüneburg | 100.1 | UKW |
Malchin | 94.4 | UKW |
Marlow | 99.4 | UKW |
Meppen | 93.3 | UKW |
Mölln | 90.9 | UKW |
Neubrandenburg | 89.5 | UKW |
Neumünster | 98.7 | UKW |
Niebüll | 91.5 | UKW |
Nienburg an der Weser | 99.3 | UKW |
Osnabrück | 96.4 | UKW |
Papenburg | 92.5 | UKW |
Pasewalk | 94.8 | UKW |
Rinteln-Strücken | 105.2 | UKW |
Röbel | 97.4 | UKW |
Rosengarten | 91.4 | UKW |
Rostock-Toitenwinkel | 88.9 | UKW |
Rügen | 95.5 | UKW |
Schiffdorf | 92.8 | UKW |
Schwerin | 99.5 | UKW |
Seesen | 96.6 | UKW |
Stade | 99.6 | UKW |
Stadthagen | 91.3 | UKW |
Steinkimmen | 92.9 | UKW |
Sylt | 95.6 | UKW |
Ueckermünde | 104.1 | UKW |
Visselhövede | 97.6 | UKW |
Wedel | 95.6 | UKW |
Wilhelmshaven | 97.3 | UKW |
Wolgast | 93.2 | UKW |
Kontakt: Telefonnummer, Textnachricht, Webseite, E-Mail, Facebook
Adresse: Rothenbaumchaussee 132, 20149 Hamburg
Webseite: https://www.n-joy.de
Telefon: +49 404 1560
WhatsApp: +49 800 011 7766
E-mail:
[email protected],
[email protected]Facebook: https://www.facebook.com/njoy.de
Instagram: https://www.instagram.com/njoyde
TikTok: https://www.tiktok.com/@njoyde