Stell dir vor, du schaltest das Radio an und hörst spannende Geschichten, tiefe Gedanken und interessante Gespräche über Kunst und Kultur. Das ist Deutschlandfunk Kultur, ein Radioprogramm aus Berlin, das sich genau darum dreht. Es war früher unter anderen Namen bekannt, wie DeutschlandRadio Berlin und DeutschlandRadio Kultur, aber seit 2017 heißt es einfach Deutschlandfunk Kultur.
Was macht Deutschlandfunk Kultur so besonders? Das Programm ist vollgepackt mit Reportagen, Kommentaren und Interviews, die sich mit Literatur, Theater, Kino, Musik, Philosophie und vielem mehr beschäftigen. Du kannst spannende Hörspiele und informative Features entdecken, die dich in andere Welten entführen.
Kennst du das Gefühl, wenn du am Sonntagmorgen gemütlich frühstückst und gleichzeitig spannende Geschichten für Kinder hörst? Das bietet Deutschlandfunk Kultur mit dem Programm "Kakadu". Es gibt aber noch viel mehr zu entdecken: Jedes Jahr wählt Deutschlandfunk Kultur das "Orchester des Jahres", um besondere Leistungen in der deutschen Musikszene zu würdigen.
Das Programm von Deutschlandfunk Kultur kannst du in vielen Städten auf UKW hören, zum Beispiel in Berlin, Augsburg, Frankfurt/Oder und Schwerin. Der Slogan von Deutschlandfunk Kultur lautet "Das Feuilleton im Radio", und genau das ist es: ein Fenster zur Welt der Kultur, das dir jederzeit offen steht.
Deutschlandfunk Kultur Live-Frequenzen
Location | Frequency | Modulation |
Alsfeld | 97.2 | UKW |
Altenburg | 97.3 | UKW |
Anklam | 97.1 | UKW |
Annaberg-Buchholz | 104.3 | UKW |
Ansbach | 102.7 | UKW |
Apolda | 94.2 | UKW |
Arnsberg | 106.1 | UKW |
Arnstadt | 97.2 | UKW |
Aschaffenburg | 94.8 | UKW |
Aschersleben | 97.4 | UKW |
Aue | 104.3 | UKW |
Augsburg | 100.0 | UKW |
Aurich | 106.9 | UKW |
Bad Camberg | 88.6 | UKW |
Bad Hersfeld | 97.2 | UKW |
Bad Langensalza | 97.2 | UKW |
Bad Salzungen | 97.2 | UKW |
Bad Segeberg | 95.3 | UKW |
Baden-Baden | 107.9 | UKW |
Bamberg | 94.2 | UKW |
Barth | 96.7 | UKW |
Bautzen | 103.0 | UKW |
Bayreuth | 89.3 | UKW |
Berlin | 89.6 | UKW |
Bernburg | 97.4 | UKW |
Bielefeld | 106.2 | UKW |
Bitburg | 95.3 | UKW |
Bochum | 96.5 | UKW |
Bonn | 98.9 | UKW |
Brandenburg | 89.6 | UKW |
Braunschweig | 97.4 | UKW |
Bremen | 100.3 | UKW |
Bremerhaven | 106.2 | UKW |
Burg | 97.4 | UKW |
Chemnitz | 106.3 | UKW |
Cloppenburg | 95.5 | UKW |
Cottbus | 90.8 | UKW |
Cuxhaven | 107.7 | UKW |
Darmstadt | 98.2 | UKW |
Daun | 106.1 | UKW |
Delitzsch | 100.4 | UKW |
Delmenhorst | 100.3 | UKW |
Demmin | 106.2 | UKW |
Dessau | 97.4 | UKW |
Detmold | 88.9 | UKW |
Döbeln | 101.3 | UKW |
Dorsten | 96.5 | UKW |
Dortmund | 96.5 | UKW |
Dresden | 93.2 | UKW |
Duisburg | 96.5 | UKW |
Düsseldorf | 96.5 | UKW |
Eberswalde | 89.6 | UKW |
Eckernförde | 105.0 | UKW |
Eilenburg | 92.0 | UKW |
Eisenach | 97.2 | UKW |
Eisenhüttenstadt | 92.7 | UKW |
Emden | 93.4 | UKW |
Erfurt | 94.2 | UKW |
Erlangen | 105.6 | UKW |
Eschwege | 97.2 | UKW |
Essen | 96.5 | UKW |
Eutin | 103.1 | UKW |
Finsterwalde | 90.8 | UKW |
Flensburg | 92.1 | UKW |
Frankfurt am Main | 91.2 | UKW |
Frankfurt/Oder | 92.7 | UKW |
Freiberg | 100.7 | UKW |
Freiburg | 90.6 | UKW |
Fritzlar | 96.0 | UKW |
Fulda | 90.7 | UKW |
Fürstenwalde | 89.6 | UKW |
Fürth | 105.6 | UKW |
Gadebusch | 95.3 | UKW |
Gelnhausen | 97.2 | UKW |
Gelsenkirchen | 96.5 | UKW |
Gera | 93.6 | UKW |
Gießen | 107.5 | UKW |
Glauchau | 104.6 | UKW |
Görlitz | 103.0 | UKW |
Goslar | 97.4 | UKW |
Gotha | 97.2 | UKW |
Göttingen | 97.4 | UKW |
Greifswald | 96.9 | UKW |
Greiz | 89.3 | UKW |
Grevesmühlen | 95.3 | UKW |
Güstrow | 95.3 | UKW |
Hagen | 96.5 | UKW |
Halberstadt | 97.4 | UKW |
Haldensleben | 97.4 | UKW |
Hamburg | 89.1 | UKW |
Hameln | 97.4 | UKW |
Hamm | 96.5 | UKW |
Hanau | 107.7 | UKW |
Hannover | 97.4 | UKW |
Havelberg | 96.9 | UKW |
Heide | 92.2 | UKW |
Heidenheim | 100.8 | UKW |
Heilbronn | 97.3 | UKW |
Heiligenstadt | 97.2 | UKW |
Hildesheim | 97.4 | UKW |
Hof | 89.3 | UKW |
Homburg | 105.0 | UKW |
Hoyerswerda | 89.7 | UKW |
Husum | 101.0 | UKW |
Idar-Oberstein | 94.7 | UKW |
Ilmenau | 94.2 | UKW |
Ingolstadt | 88.6 | UKW |
Itzehoe | 97.5 | UKW |
Jena | 94.2 | UKW |
Kaiserslautern | 98.1 | UKW |
Kamenz | 106.7 | UKW |
Karlsruhe | 96.6 | UKW |
Kassel | 97.2 | UKW |
Kiel | 104.7 | UKW |
Kleve | 90.1 | UKW |
Koblenz | 105.3 | UKW |
Köln | 96.5 | UKW |
Konstanz | 94.5 | UKW |
Korbach | 106.1 | UKW |
Köthen | 97.4 | UKW |
Krefeld | 96.5 | UKW |
Lauchhammer | 90.8 | UKW |
Lauenburg | 95.8 | UKW |
Lebach | 107.9 | UKW |
Leipzig | 100.4 | UKW |
Limburg | 105.1 | UKW |
Lingen | 91.6 | UKW |
Lörrach | 95.0 | UKW |
Lübeck | 95.3 | UKW |
Luckenwalde | 89.6 | UKW |
Ludwigsburg | 87.9 | UKW |
Ludwigsfelde | 89.6 | UKW |
Ludwigshafen | 97.3 | UKW |
Ludwigslust | 95.3 | UKW |
Lüneburg | 97.9 | UKW |
Magdeburg | 97.4 | UKW |
Mainz | 107.2 | UKW |
Mannheim | 97.3 | UKW |
Marburg | 93.3 | UKW |
Meiningen | 97.2 | UKW |
Meißen | 93.2 | UKW |
Meppen | 100.7 | UKW |
Merseburg | 100.4 | UKW |
Michelstadt | 107.2 | UKW |
Minden | 97.7 | UKW |
Mönchengladbach | 96.5 | UKW |
Mühlhausen | 97.2 | UKW |
München | 96.8 | UKW |
Münster | 97.5 | UKW |
Neu-Ulm | 91.5 | UKW |
Neubrandenburg | 97.1 | UKW |
Neumünster | 107.8 | UKW |
Neunkirchen | 105.0 | UKW |
Neustrelitz | 97.1 | UKW |
Neuwied | 105.3 | UKW |
Niebüll | 104.2 | UKW |
Norden | 105.3 | UKW |
Norderstedt | 89.1 | UKW |
Nordhausen | 97.4 | UKW |
Nordhorn | 97.1 | UKW |
Nürnberg | 105.6 | UKW |
Oberstdorf | 96.5 | UKW |
Oebisfelde | 97.4 | UKW |
Offenbach | 91.2 | UKW |
Oldenburg | 102.8 | UKW |
Oranienburg | 89.6 | UKW |
Osnabrück | 101.1 | UKW |
Osterburg | 96.9 | UKW |
Osterode | 97.4 | UKW |
Paderborn | 106.1 | UKW |
Parchim | 95.3 | UKW |
Pasewalk | 97.1 | UKW |
Passau | 97.7 | UKW |
Pforzheim | 95.2 | UKW |
Pinneberg | 89.1 | UKW |
Pirmasens | 94.4 | UKW |
Pirna | 93.2 | UKW |
Plauen | 89.3 | UKW |
Potsdam | 89.6 | UKW |
Prenzlau | 97.1 | UKW |
Pritzwalk | 95.3 | UKW |
Quedlinburg | 97.4 | UKW |
Radebeul | 93.2 | UKW |
Rathenow | 103.7 | UKW |
Ratzeburg | 95.3 | UKW |
Recklinghausen | 96.5 | UKW |
Regensburg | 101.3 | UKW |
Rendsburg | 95.2 | UKW |
Ribnitz-Damgarten | 96.7 | UKW |
Riesa | 96.1 | UKW |
Röbel/Müritz | 90.0 | UKW |
Rosenheim | 96.2 | UKW |
Rostock | 96.7 | UKW |
Rudolstadt | 94.2 | UKW |
Rügen | 101.4 | UKW |
Saalfeld | 94.2 | UKW |
Saarbrücken | 105.0 | UKW |
Saarburg | 105.3 | UKW |
Saarlouis | 96.3 | UKW |
Salzgitter | 97.4 | UKW |
Salzwedel | 96.9 | UKW |
Sangerhausen | 97.4 | UKW |
Schkeuditz | 100.4 | UKW |
Schleiz | 89.3 | UKW |
Schleswig | 105.0 | UKW |
Schönebeck | 97.4 | UKW |
Schweinfurt | 94.2 | UKW |
Schwerin | 95.3 | UKW |
Senftenberg | 90.8 | UKW |
Siegen | 96.5 | UKW |
Sindelfingen | 87.9 | UKW |
Sömmerda | 97.2 | UKW |
Sondershausen | 97.4 | UKW |
Sonneberg | 94.2 | UKW |
Spremberg | 90.8 | UKW |
St. Wendel | 105.0 | UKW |
St.-Peter-Ording | 101.7 | UKW |
Starnberg | 94.7 | UKW |
Stassfurt | 97.4 | UKW |
Stendal | 96.9 | UKW |
Sternberg | 95.3 | UKW |
Stralsund | 92.1 | UKW |
Strasburg | 97.1 | UKW |
Strausberg | 89.6 | UKW |
Stuttgart | 87.9 | UKW |
Suhl | 94.2 | UKW |
Templin | 89.6 | UKW |
Torgau | 101.1 | UKW |
Trier | 94.3 | UKW |
Tübingen | 87.9 | UKW |
Ulm | 91.5 | UKW |
Waiblingen | 87.9 | UKW |
Waren | 95.3 | UKW |
Weiden | 103.7 | UKW |
Weimar | 94.2 | UKW |
Weißwasser | 97.7 | UKW |
Wernigerode | 97.4 | UKW |
Wesel | 96.5 | UKW |
Westerland | 103.9 | UKW |
Wetzlar | 97.3 | UKW |
Wiesbaden | 107.2 | UKW |
Wilhelmshaven | 89.0 | UKW |
Wismar | 95.3 | UKW |
Wittenberg | 107.7 | UKW |
Wolfsburg | 97.4 | UKW |
Wörth | 96.6 | UKW |
Wuppertal | 96.5 | UKW |
Würzburg | 101.3 | UKW |
Zeitz | 91.8 | UKW |
Zittau | 103.0 | UKW |
Zwickau | 104.6 | UKW |
Kontakt: Telefonnummer, Textnachricht, Webseite, E-Mail, Facebook
Adresse: Hans-Rosenthal-Platz, 10825 Berlin
Webseite: https://www.deutschlandfunkkultur.de
Telefon: +49 30 85030, +49 221 345 1831
E-mail:
[email protected]Facebook: https://www.facebook.com/dlfkultur
Instagram: https://www.instagram.com/deutschlandfunkkultur
X: https://x.com/dlfkultur
SoundCloud: https://soundcloud.com/deutschlandfunkkultur
YouTube: https://www.youtube.com/H%C3%B6rspielundFeature